가격알림표
공공체결력(Ton) | 가격 |
---|---|
1Tons | 140,000원 |
2Tons | 170,000원 |
4Tons | 190,000원 |
6Tons | 220,000원 |
10Tons | 270,000원 |
16Tons | 340,000원 |
호칭방법
LY - 공공체결력- 설치방법 - 금형높이 - A
설치방법
설치방법 | |
---|---|
T | T홈 이동식 |
F | 볼스타 이동식 |
금형높이
구조
특징
- LY형에는 T홈 수동이동식과 볼스타 고정식 두 종류가 있습니다
- LY일체형 클램프는 실린더가 바디 몸체에 있으므로 장기간 사용하여도 안전한 클램프입니다.
- 금형내에 U홈이 없더라도 사용이 가능합니다.
공통사항
LY2 | LY4 | LY6 | LY10 | LY16 | |
---|---|---|---|---|---|
내압 | 275 | ||||
최고사용압력 | 185 | ||||
상용체결력 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
스트로우크(행정) | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 |
소요유량 | 6.8 | 12.7 | 25.8 | 59 | 80.7 |
사용온도범위 | -5~60 | ||||
주①중량 | 2.8 | 4.8 | 9.8 | 15.1 | 25.4 |
주① H=50mm의 중량임.